| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole | |
| 别名 | 2-Bromophenylcarbazole | |
| 产品名称 | 9-(2-溴苯基)-9H-咔唑 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C18H12BrN | |
| 分子量 | 322.20 | |
| CAS 登录号 | 902518-11-0 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (2.3E-4 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.39±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | |
| 熔点 | 93-94 ºC** | |
| 外观 | 类白色粉末 | |
| 含量 | 99%min | |












